Samsung NT678U HG55NT678UF Téléviseur LED-LCD 55" - 4K UHDTV - Noir - HDR10+, HLG - Rétroéclairage LED direct - Résolution 3840 x 2160
$665.99 CAD
Informations générales | |
Fabricant: | Samsung |
Référence fabricant: | HG55NT678UFXZA |
Adresse du site Web du fabricant : | http://www.samsung.com |
Marque: | Samsung |
Serie de produits: | NT678U |
Modèle du produit: | HG55NT678UF |
Nom du produit : | Téléviseur LED-LCD HG55NT678UF |
Type de produit: | TV LED-LCD |
Informations techniques | |
Classe de taille d'écran : | 55" (1 397 mm) |
Taille de l'écran visible : | 55" |
Technologie de rétroéclairage : | LED directe |
Angle de vision horizontal : | 178° |
Angle de vision vertical : | 178° |
Ratio d'aspect: | 16:9 |
Caractéristiques: | Balayage progressif, moteur de mastering UHD, Auto Motion Plus, mode film, plage dynamique élevée (HDR), Hybrid Log Gamma, Mega Contrast, PurColor, recherche automatique des chaînes, mise hors tension automatique, sous-titres, sous-titres, partage connecté, Digital Clean View, Mode jeu, affichage à l'écran, contrôle parental, mode économie d'énergie, liste des chaînes de l'hôtel, ma chaîne, LYNK DRM, LYNK REACH 4.0, mode sécurité, clonage USB, minuterie de réveil, canal de retour audio (ARC), mode source automatique, Alimentation de secours pour horloge, menu d'accueil pour l'hôtellerie, minuterie marche/arrêt, couvercle de batterie vissé, compatible Smoovie, compatible barre de son, message de bienvenue |
Type de plage dynamique élevée (HDR) : | HDR10+, HLG |
Guide électronique des programmes : | Oui |
Vidéo | |
Accordeur numérique : | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, ATSC |
Norme de signal vidéo : | Télévision UHD 4K |
Résolution maximale : | 3840 x 2160 |
Technologie d'interpolation de mouvement : | PQI 1300 Hz |
Format de numérisation : | 2160p |
l'audio | |
Puissance de sortie efficace : | 20 W |
Systeme audio: | Dolby Digital Plus |
Interfaces/Ports | |
HDMI : | Oui |
Nombre total de ports HDMI : | 3 |
USB: | Oui |
Description de la puissance | |
Tension d'entrée: | 120 V CA |
Énergie & Performance | |
Consommation d'énergie de fonctionnement : | 135 W |
Consommation d'énergie par an : | 124 kWh |
Consommation d'énergie en veille : | 500 mW |
Caractéristiques physiques | |
Couleur du produit : | Noir |
Compatible avec le support VESA : | Oui |
Norme de montage VESA : | 200 x 200 |
Poids (approximatif) : | 14,29 kg |
Poids avec support (approximatif) : | 17,51 kg |
Divers | |
Étoile énergétique : | Oui |